НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
050-621-66-10
098-315-95-94
НАШ АДРЕС:050-621-66-10
098-315-95-94
г. Киев,
ул. Ушакова 63
Взрывная схема котла Solly Primer D24 с атмосферной вытяжкой
22 января 2013 - klimatok
Комплект проводки
Провод для насоса | Dal3010040 |
Провод переключателя датчика потока | Dal3010016 |
Провод газового клапана | Dal3010036 |
Провод датчика температуры и датчика переменного тока | Da13010013 |
Заземление A | Dal3010018 |
Заземление В | Dal3010009 |
4-core Communication Line | Dal3010031 |
5-core Communication Line | Dal3010030 |
Провод датчика давления воды и ограничителя | Dal3010102 |
Датчик перегрева Utmost Temperature | |
Провод Wire for water pressure switch | Dal3010074 |
Рис.1 Детали основы, электрического блока и панели
Поз. | Наименование | Код | Поз. | Наименование | Код |
1.1 | Правая боковая панель | Ba11010013 | 1.21 | Задняя панель электронной платы | Bb12010031 |
1.2 | Левая боковая панель | Ba11010014 | 1.22 | Предохранитель | Ed66018968 |
1.3 | Кронштейн для расширительного бака | Ba11010007 | 1.23 | Печатная плата управления | Aa10040016 |
1.4 | 3.5*9.5 Саморез | Eb69915231 | 1.24 | Прозрачное ж/к покрытие | Ed15020002 |
1.5 | 3.9*9.5 саморезы | Eb69915079 | 1.25 | Набор кнопок | Ed 2020015 |
1.6 | Планка монтажная | Ba11010015 | 1.26 | Плата индикации | Aa10040018 |
1.7 | Фиксатор | Ea69915128 | 1.27 | Шуруп длинный M4 | EM 1060004 |
1.8 | Лицевая панель | Ba11010012 | 1.28 | Кольцевая прокладка | Ed63611869 |
1.9 | Крючок фиксирующий левый | Ba63611882 | 1.29 | Втулка крепления откидной панели | EC63611863 |
1.10 | 3.2*7 заклепка | Eb69915093 | 1.30 | 3.2*12 заклепка | Eb69915168 |
1.11 | Крючок фиксирующий правый | Ba63611881 | 1.31 | Манометр | Ab10080001 |
1.12 | Значок торговой марки | Ed11080001 | 1.32 | Корпус откидной панели | Bb12010030 |
1.13 | Крепежная планка | Ba62811783 | 1.33 | Заземляющее устройство | Ea13030001 |
1.14 | Комплект шурупов и дюбелей | Ed63612088 | 1.34 | Пластмассовый кронштейн основы | Bb10020433 |
1.15 | X8X3.5 наконечник | Eb69915230 | 1.35 | Наклейка (кодировка неисправностей) | Fd14050082 |
1.16 | Клемма заземления | Eb69915037 | 1.36 | Чип к плате управления Hi | SSSCC080721 |
1.17 | Зажим для пластиковых шнуров | EC6171537 | 1.37 | Крепление значка торговой марки | Ea11070004 |
1.18 | 4.8*25 Саморез | Eb69915171 | |||
1.19 | 3.5*12 Саморез | Eb69915240 | |||
1.20 | Зажим для шнура | Ba11050024 |
Рис.2 Детали гидравлической системы -1
Поз. | Наименование | Код | Поз. | Наименование | Код |
2.1 | Пластинчатый теплообменник | Aa10110001 | 2.16 | Предохранительный сбросной клапан | Cb11030005 |
2.2 | Кольцевая прокладка 18X3.5 | EC62917999 | 2.17 | Прокладка датчика NTC | Ed 12030016 |
2.3 | Группа выхода воды из системы | Cb11030026 | 2.18 | Датчик NTC | Ac62918484 |
2.4 | Группа входа воды в систему | Cb11030024 | 2.19 | Винт M6X10 | Eb69915124 |
2.5 | Винт крепления теплообменника | EM 1060001 | 2.20 | Стопорная гайка (латунная) 1/2" | Eb67114274 |
2.6 | Бай-пасс | Ca11020012 | 2.21 | Соединительная трубка расширительного бака | Ca11020021 |
2.7 | Фиксатор бай-пасса | Ea11070002 | 2.22 | Прокладка 18.5*11 | Eb69915026 |
2.8 | Кольцевая прокладка | Eс12030001 | 2.24 | Трубка для аварийного слива воды | Ca11020014 |
2.9 | Заглушка | Cс11040002 | 2.25 | Заглушка 1/8 | Cc11040008 |
2.10 | Переходник | Сс11040003 | 2.26 | Кольцевая прокладка | Ec12030008 |
2.11 | Сервопривод трехходового клапана | Сb11030035 | |||
2.12 | Фиксатор сервопривода | Ea11070003 | |||
2.13 | Микропереключатель | Ab 13050002 | |||
2.14 | Фиксатор микропереключателя | Еа11070001 | |||
2.15 | Переключатель потока ГВС | Ab13050001 |
Рис.3 Детали гидравлической системы -2
Поз. | Наименование | Код | Поз. | Наименование | Код |
3.1 | 8 л расширительный бак | Aa10050010 | 3.15 | Прокладка 24*17" | Eb69915023 |
3.2 | Основной теплообменник | Aa10070005 | 3.16 | Заглушка панели | Ec 12030004 |
3.3 | Труба входа воды в основной теплообменник | Ca11020124 | 3.17 | Инструкция по наполнению | Fd14050018 |
3.4 | Соединительная трубка расширительного бака | Ca11020004 | 3.18 | Датчик NTC | Ac13040005 |
3.5 | Саморезы ST 3.5 X 9.5 | Eb69915231 | 3.19 | Саморез 5*16 | Eb11060007 |
3.6 | Зажим | Pk0101006 | |||
3.7 | Насос Grundfos | Aa10010003 | |||
3.8 | Кольцевая прокладка 17*4 | Ec12030012 | |||
3.9 | Труба выхода воды из основного теплообменника | Ca11020123 | |||
3.10 | Зажим | Pk 01010007 | |||
3.11 | Защитный термостат | Ac62918367 | |||
3.12 | Кольцевая прокладка | Ec12030002 | |||
3.13 | Винт 3.9*9.5 | Eb69915079 | |||
3.14 | Прокладка 18.5*11" | Eb69915026 |
Рис.4 Детали воздушной камеры
Поз. | Наименование | Код | Поз. | Наименование | Код |
4.1 | Соединитель дымоходной трубы | Eb69915231 | 4.15 | Винт 3,9*9,5 | Eb69915079 |
4.2 | Винт 3.9*97 | Eb69915094 | 4.16 | Прокладка воздушной камеры | Ga63115905 |
4.3 | Горелка | Аа61715295 | 4.17 | Винт 3.2*7 | Eb69915093 |
4.4 | Предохранительный термостат газоотвода | Aс13040009 | 4.18 | Саморез М4Х10 | Eb69915176 |
4.5 | Электрод розжига | Da13010150 | 4.19 | Прокладка 24*17 | Eb69915023 |
4.6 | Предохранительный кабель, резиновый | Ed63611835 | 4.20 | Саморез 2.9*9.5 | Eb69915169 |
4.7 | Крышка | Ва11050046 | 4.21 | Корпус камеры сгорания | ВА11010051 |
4.8 | Крепежная планка для горелки | Ва11050045 | 4.22 | Корпус дымоотвода | ВА11010083 |
4.9 | Крепежная планка для корпуса камеры сгорания | Ва11050047 | 4.23 | Саморез 3.9*9.5 | Eb69915079 |
4.10 | Винт 3.9*13 | Eb69915080 | 4.24 | Задняя изоляционная панель | Ed 15010003 |
4.11 | Силиконовая трубка | Ga61711457 | 4.25 | Боковая изоляционная панель | Ed 15010002 |
4.12 | Кольцевая прокладка | Ed63115927 | 4.26 | Крепление изоляционной панели | Ba61715279 |
4.13 | Газовая соединительная трубка | Са11020013 | 4.27 | Передняя изоляционная панель | Ed 15010001 |
4.14 | SIT 845 газовый клапан | Аа10021021 | 4.28 | Корпус камеры сгорания | Ba11010004 |
Теги: отопление, котел, детали котла, датчики, горелка, взрывная схема
Рейтинг: +1 Голосов: 1 3118 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Добавить комментарий |