НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
050-621-66-10
098-315-95-94
НАШ АДРЕС:050-621-66-10
098-315-95-94
г. Киев,
ул. Ушакова 63
Взрывная схема двухконтурный котел Bongioanni 24 kW utili
25 января 2013 - klimatok
N° | Codice | Descrizione | Euro |
1 | 007100150 | Accenditore a scarica | 21,02 |
2 | 00B505675 | Anello Or. 14 x 1,78 - Valvola sicurezza | 1,01 |
3 | 007100126 | Anello Or. 17,8 x 2,8 - Tubi attacco rapido | 0,86 |
4 | 007100125 | Anello Or. tenuta | 0,29 |
5 | 007100141 | Bobine valv. gas SIT Sigma 845 - EV1/EV2 | 82,94 |
6 | 007100139 | Bruciatore 12 G20-1/2” | 88,99 |
7 | 00B505674 | Bypass | 7,20 |
8 | 007100151 | Cablaggio Linea.isy I | 45,07 |
9 | 00B505630 | Cablaggio x sonda immersione NTC | 5,47 |
10 | 007100116 | Cappa fumi | 43,06 |
11 | 007100144 | Chiusura cruscotto | 10,51 |
12 | 007100107 | Circolatore 5 m 1” - 23 kW | 157,97 |
13 | 007100163 | Cruscotto | 19,73 |
14 | 007100153 | Elettrodo accensione L=150 | 6,48 |
15 | 007100143 | Elettrodo rilevazione L=600 | 9,36 |
16 | 00B505666 | Fibra ceramica 197 x 142 x 10 | 4,90 |
17 | 007100118 | Fibra ceramica 288 x 192 x 10 | 7,63 |
18 | 007100148 | Filtro plastica gruppo idraulico | 2,88 |
19 | 007100155 | Galleggiante | 10,80 |
20 | 007100121 | Gruppo riscaldamento | 65,09 |
21 | 007100147 | Gruppo sanitario (per gr. san. composito) | 37,87 |
22 | 007100170 | Gruppo sanitario (per gr. san. ottone) | 37,87 |
23 | 00B505712 | Guarnizione Klinger 7 x 11 x 1 | 0,29 |
24 | 007100145 | Manopola con perno | 1,58 |
25 | 007100162 | Mantello | 60,77 |
26 | 007100166 | Marchio resina rettangolare Bongioanni | 2,59 |
27 | 007100154 | Micro flussostato (per gr. san. composito) | 21,60 |
28 | 007100169 | Micro flussostato (per gr. san. ottone) | 21,60 |
29 | 007100128 | Molla fissaggio attacchi rapidi | 1,73 |
30 | 007100100 | Molla fissaggio sonda | 1,30 |
31 | 007100105 | Pannello riflettente 500 x 380 mm | 6,91 |
32 | 00B505605 | Pressostato di sicurezza acqua 0,5-1,2 bar | 20,02 |
33 | 007100112 | Rubinetto scarico impianto | 3,31 |
34 | 007100129 | Rondella sonda immersione 1/8” NBR | 1,15 |
35 | 00B505596 | Rondella ugelli | 0,29 |
36 | 007100111 | Rubinetto di carico | 15,98 |
37 | 007100120 | Scambiatore bitermico - 23 kW | 232,13 |
38 | 007100149 | Scheda principale | 157,39 |
39 | 00B505710 | Seeger adattatore potenziometro | 0,43 |
40 | 007100161 | Sonda riscaldamento a contatto | 17,57 |
41 | 00B505622 | Sonda sanitario ad immersione | 11,23 |
42 | 007100171 | Tappo di chius. gallegg. (per gr. san. ottone) | 1,30 |
43 | 007100146 | Tappo di chius. gallegg. (per gr. san. comp.) | 1,87 |
44 | 007100134 | Termomanometro Ø 43 | 37,15 |
45 | 00B505550 | Termostato sicurezza 100/80 220V (blu)-23kW | 8,78 |
46 | 007100104 | Termostato 75/65 220V (giallo) | 8,78 |
47 | 007100130 | Ugello murali Ø 0,77 (GPL) - 23 kW | 0,86 |
48 | 007100103 | Ugello murali Ø 1,25 (MTN) - 23 kW | 0,86 |
49 | 00B505600 | Valvola di ritegno Ø 15 | 4,61 |
50 | 007100140 | Valvola gas Sigma 845 310 mA - 15 gr | 159,41 |
51 | 007100119 | Valvola sfogo aria 3/8” automatica | 10,22 |
52 | 00B505669 | Valvola sicurezza 1/2” M 3 bar-or | 15,84 |
53 | 007100108 | Vaso espansione Ø 392 - 8 litri | 54,29 |
Смотреть PDF: Взрывная схема Nova florida Vela CTN-CTFS
Теги: схема котлов, проектирование, отопление, монтаж отопления, котел, двухконтурный котел, взрывная схема, банджиони
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1308 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Добавить комментарий |