НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
050-621-66-10
098-315-95-94
НАШ АДРЕС:050-621-66-10
098-315-95-94
г. Киев,
ул. Ушакова 63
Взрывная схема для котла Bongioanni Linea.isy 23 I
23 января 2013 - klimatok
Двухконтурный котел 23 kW utili
N° | Codice | Descrizione | Euro | N° | Codice | Descrizione | Euro |
1 | 7100150 | Accenditore a scarica | 21,02 | 54 | 7100161 | Sonda riscaldamento a contatto | 17,57 |
2 | 7100168 | Adesivo sportello | 0,72 | 55 | 00B505697 | Sonda Venturi - 24 kW | 5,33 |
3 | 00B505672 | Anello O-ring 11 x 2,62 | 0,86 | 56 | 7100160 | Sonda Venturi - 30 kW | 5,33 |
4 | 00B505675 | Anello O-ring 14 x 1,78 - Valvola sicurezza | 1,01 | 57 | 00B505622 | Sonda sanitario ad immersione | 11,23 |
5 | 7100126 | Anello Or. 17,8 x 2,8 - 30 kW | 0,86 | 58 | 7100165 | Sportello cruscotto | 6,91 |
6 | 7100141 | Bobine valvole gas SIT Sigma 845 - EV1/EV2 | 82,94 | 59 | 7100114 | Staffa ventilatore | 5,18 |
7 | 00B505677 | Bruciatore 13 G20-1/2” - 24 kW | 93,74 | 60 | 00B505680 | Tappo x foro Ø 60,5 - 24 kW | 3,6 |
8 | 7100135 | Bruciatore 14 G20-1/2” - 30 kW | 97,49 | 61 | 7100127 | Tappo x foro Ø 76 - 30 kW | 3,6 |
9 | 00B505674 | Bypass | 7,2 | 62 | 7100134 | Termomanometro Ø 43 | 37,15 |
10 | 7100157 | Cablaggio Linea CSI | 48,67 | 63 | 00B505550 | Termostato sicurezza 100/80 220V (blu) | 8,78 |
11 | 7100144 | Chiusura cruscotto | 10,51 | 64 | 7100174 | Tubo silicone bianco | 4,03 |
12 | 7100167 | Chiusura push-push | 4,32 | 65 | 7100177 | Tubo silicone rosso | 4,03 |
13 | 7100107 | Circolatore 5 m 1” - 24 kW | 157,97 | 66 | 00B505662 | Ugello murali Ø 0,75 (GPL) - 24 kW | 0,86 |
14 | 7100115 | Circolatore 6 m 1” - 30 kW | 165,74 | 67 | 7100136 | Ugello murali Ø 0,78 (GPL) - 30 kW | 0,86 |
15 | 00B505660 | Clip scatola portamicro | 0,86 | 68 | 00B505661 | Ugello murali Ø 1,20 (MTN) - 24 kW | 0,86 |
16 | 7100164 | Cruscotto | 19,73 | 69 | 7100131 | Ugello murali Ø 1,30 (MTN) - 30 kW | 0,86 |
17 | 7100153 | Elettrodo accensione L=150 | 6,48 | 70 | 00B505600 | Valvola ritegno Ø 15 | 4,61 |
18 | 7100143 | Elettrodo rilevazione L=600 | 9,36 | 71 | 00B505670 | Valvola 3 vie pressostatica | 133,63 |
19 | 7100137 | Fibra ceramica 197 x 113 x 10 - 24 kW | 4,75 | 72 | 7100140 | Valvola gas Sigma 845 310 mA - 15 gr | 159,41 |
20 | 00B505666 | Fibra ceramica 197 x 142 x 10 - 30 kW | 4,9 | 73 | 00B505557 | Valvola sfogo aria 1/2” automatica - 24 kW | 14,83 |
21 | 00B505667 | Fibra ceramica 308 x 192 x 10 - 24 kW | 8,06 | 74 | 7100119 | Valvola sfogo aria 3/8” automatica - 30 kW | 10,22 |
22 | 7100138 | Fibra ceramica 308 x 192 x 10 - 30 kW | 7,78 | 75 | 00B505669 | Valvola sicurezza 1/2” M 3 bar-or | 15,84 |
23 | 7100148 | Filtro plastica gruppo idraulico | 2,88 | 76 | 7100108 | Vaso espansione Ø 392 - 8 litri | 54,29 |
24 | 7100106 | Gruppo riscaldamento | 75,89 | 77 | 00B505695 | Ventilatore con sonda - 24 kW | 84,38 |
25 | 7100142 | Gruppo sanitario | 24,77 | 78 | 7100158 | Ventilatore con sonda - 30 kW | 88,99 |
26 | 00B505565 | Guarnizione aspirazione ventilatore | 4,03 | ||||
27 | 00B505616 | Guarnizione con vetro x spioncino | 6,77 | ||||
28 | 00B505566 | Guarnizione scarico ventilatore | 2,45 | ||||
29 | 00B505712 | Guarnizione Klinger 7 x 11 x 1 | 0,29 | ||||
30 | 00B505665 | Kit ricambi per valvola V. 33 | 43,06 | ||||
31 | 7100145 | Manopola con perno | 1,58 | ||||
32 | 7100162 | Mantello | 60,77 | ||||
33 | 7100166 | Marchio resina rettangolare Bongioanni | 2,59 | ||||
34 | 00B505659 | Micro pressostato precedenza | 6,91 | ||||
35 | 7100128 | Molla fissaggio attacchi rapidi - 30 kW | 1,73 | ||||
36 | 7100100 | Molla fissaggio sonda | 1,3 | ||||
37 | 00B505579 | Nastro neoprene adesivo | 1,73 | ||||
38 | 00B505562 | Passacavo silic. conico | 1,58 | ||||
39 | 00B505673 | Passacavo x tubo Ø 14 | 1,58 | ||||
40 | 00B505563 | Passacavo x tubo Ø 18 | 2,45 | ||||
41 | 00B505696 | Pressostato fumi 0,75/0,9 (verde) - 24 kW | 36,72 | ||||
42 | 7100159 | Pressostato fumi 0,9/1,04 (blu) - 30 kW | 36,72 | ||||
43 | 00B505605 | Pressostato sicurezza acqua 0,5-1,2 bar | 20,02 | ||||
44 | 7100112 | Rubinetto scarico impianto | 3,31 | ||||
45 | 7100129 | Rondella sonda immersione 1/8” NBR | 1,15 | ||||
46 | 00B505596 | Rondella ugelli | 0,29 | ||||
47 | 7100111 | Rubinetto di carico | 15,98 | ||||
48 | 00B505671 | Scambiatore sanitario - 24 kW | 85,25 | ||||
49 | 7100133 | Scambiatore sanitario - 30 kW | 108 | ||||
50 | 00B505668 | Scambiatore riscaldamento - 24 kW | 170,78 | ||||
51 | 7100132 | Scambiatore riscaldamento - 30 kW | 170,78 | ||||
52 | 7100149 | Scheda principale | 157,39 | ||||
53 | 00B505710 | Seeger adattatore potenziometro | 0,43 |
Смотреть PDF: Взрывная схема Nova florida Vela CTN-CTFS
Рейтинг: 0 Голосов: 0 3041 просмотр
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Добавить комментарий |