НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:
050-621-66-10
098-315-95-94
НАШ АДРЕС:050-621-66-10
098-315-95-94
г. Киев,
ул. Ушакова 63
Взрывная схема для котла Bongioanni 23 e 28 kW utili
24 января 2013 - klimatok
N° | Codice | Descrizione | Euro | N° | Codice | Descrizione | Euro | |
1 | 7100150 | Accenditore a scarica | 21,02 | 54 | 7100171 | Tappo di chiusura gallegg. (per gr. san. ottone) | 1,3 | |
2 | 00B505675 | Anello Or. 14 x 1,78 - Valvola sicurezza | 1,01 | 55 | 7100146 | Tappo di chiusura gallegg. (per gr. san. comp.) | 1,87 | |
3 | 7100126 | Anello Or. 17,8 x 2,8 -Tubi att. rap. | 0,86 | 56 | 00B505680 | Tappo x foro Ø 60,5 - 23 kW | 3,6 | |
4 | 7100125 | Anello Or. tenuta | 0,29 | 57 | 7100127 | Tappo x foro Ø 76 - 28 kW | 3,6 | |
5 | 7100141 | Bobine valv. gas SIT Sigma 845 - EV1/EV2 | 82,94 | 58 | 7100134 | Termomanometro Ø 43 | 37,15 | |
6 | 7100139 | Bruciatore 12 G20-1/2” | 88,99 | 59 | 00B505550 | Termostato sicur. 100/80 220V (blu) - 23 kW | 8,78 | |
7 | 00B505674 | Bypass | 7,2 | 60 | 7100173 | Termostato sicur. 103/83 220V (grigio) - 28 kW | 8,78 | |
8 | 7100152 | Cablaggio Linea.isy CSI | 52,56 | 61 | 7100174 | Tubo silicone bianco | 4,03 | |
9 | 00B505630 | Cablaggio x sonda immersione NTC | 5,47 | 62 | 7100177 | Tubo silicone rosso | 4,03 | |
10 | 7100144 | Chiusura cruscotto | 10,51 | 63 | 7100130 | Ugello murali Ø 0,77 (GPL) - 23 kW | 0,86 | |
11 | 7100107 | Circolatore 5 m 1” - 23 kW | 157,97 | 64 | 7100175 | Ugello murali Ø 0,81 (GPL) - 28 kW | 0,86 | |
12 | 7100115 | Circolatore 6 m 1” - 28 kW | 165,74 | 65 | 7100103 | Ugello murali Ø 1,25 (MTN) - 23 kW | 0,86 | |
13 | 7100163 | Cruscotto | 19,73 | 66 | 7100176 | Ugello murali Ø 1,35 (MTN) - 28 kW | 0,86 | |
14 | 7100153 | Elettrodo accensione L=150 | 6,48 | 67 | 00B505600 | Valvola di ritegno Ø 15 | 4,61 | |
15 | 7100143 | Elettrodo rilevazione L=600 | 9,36 | 68 | 7100140 | Valvola gas Sigma 845 310 mA - 15 gr | 159,41 | |
16 | 00B505666 | Fibra ceramica 197 x 142 x 10 | 4,9 | 69 | 7100119 | Valvola sfogo aria 3/8” automatica | 10,22 | |
17 | 7100118 | Fibra ceramica 288 x 192 x 10 | 7,63 | 70 | 00B505669 | Valvola sicurezza 1/2” M 3 bar-or | 15,84 | |
18 | 7100148 | Filtro plastica gruppo idraulico | 2,88 | 71 | 7100108 | Vaso espansione Ø 392 - 8 litri | 54,29 | |
19 | 7100155 | Galleggiante | 10,8 | 72 | 7100117 | Ventilatore con sonda - 23 kW | 84,38 | |
20 | 7100121 | Gruppo riscaldamento | 65,09 | 73 | 7100158 | Ventilatore con sonda - 28 kW | 88,99 | |
21 | 7100147 | Gruppo sanitario (per gr. san. composito) | 37,87 | |||||
22 | 7100170 | Gruppo sanitario (per gr. san. ottone) | 37,87 | |||||
23 | 00B505565 | Guarnizione aspirazione ventilatore | 4,03 | |||||
24 | 00B505616 | Guarnizione con vetro x spioncino | 6,77 | |||||
25 | 00B505566 | Guarnizione scarico ventilatore | 2,45 | |||||
26 | 00B505712 | Guarnizione Klinger 7 x 11 x 1 | 0,29 | |||||
27 | 7100145 | Manopola con perno | 1,58 | |||||
28 | 7100162 | Mantello | 60,77 | |||||
29 | 7100166 | Marchio resina rettangolare Bongioanni | 2,59 | |||||
30 | 7100154 | Micro flussostato (per gr. san. composito) | 21,6 | |||||
31 | 7100169 | Micro flussostato (per gr. san. ottone) | 14,4 | |||||
32 | 7100128 | Molla fissaggio attacchi rapidi | 1,73 | |||||
33 | 7100100 | Molla fissaggio sonda | 1,3 | |||||
34 | 00B505579 | Nastro neoprene adesivo | 1,87 | |||||
35 | 00B505562 | Passacavo siliconato conico | 1,58 | |||||
36 | 00B505673 | Passacavo x tubo Ø 14 | 1,58 | |||||
37 | 00B505563 | Passacavo x tubo Ø 18 | 2,45 | |||||
38 | 00B505696 | Pressostato fumi 0,75/0,9 (verde) - 28 kW | 36,72 | |||||
39 | 7100122 | Pressostato fumi 1,24/1,37 - 23 kW | 36,72 | |||||
40 | 00B505605 | Pressostato di sicurezza acqua 0,5-1,2 bar | 20,02 | |||||
41 | 7100112 | Rubinetto scarico impianto | 3,31 | |||||
42 | 7100129 | Rondella sonda immersione 1/8” NBR | 1,15 | |||||
43 | 00B505596 | Rondella ugelli | 0,29 | |||||
44 | 7100111 | Rubinetto di carico | 15,94 | |||||
45 | 7100120 | Scambiatore bitermico - 23 kW | 232,13 | |||||
46 | 7100120 | Scambiatore bitermico - 28 kW | 237,31 | |||||
47 | 7100149 | Scheda principale | 157,39 | |||||
48 | 00B505710 | Seeger adattatore potenziometro | 0,43 | |||||
49 | 7100161 | Sonda riscaldamento a contatto | 17,57 | |||||
50 | 7100123 | Sonda fumi acciaio | 4,46 | |||||
51 | 7100124 | Sonda Venturi - 23 kW | 3,6 | |||||
52 | 7100160 | Sonda Venturi - 28 kW | 5,33 | |||||
53 | 00B505622 | Sonda sanitario ad immersione | 11,23 |
Смотреть PDF: Взрывная схема Nova florida Vela CTN-CTFS
Теги: схема котла, отопление, котел, инструкция котла, детали котла, датчики, горелка, взрывная схема
Рейтинг: 0 Голосов: 0 1569 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Добавить комментарий |